Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: Danfoss
Certificación: CE UL cURus E360421
Model Number: 132F0020
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 pcs
Precio: USD 200-500 piece
Packaging Details: Carton packaging
Delivery Time: 3-7 working days
Payment Terms: D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 100 PCS/ 12 weeks
Product Name: |
Frequency Converter |
Model: |
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
Shipping Terms: |
DHL / According your demands |
Function: |
Stardand |
Place Of Original: |
Original |
Type: |
Variable Frequency Drive |
Communication Protocols: |
Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet |
Product Name: |
Frequency Converter |
Model: |
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
Shipping Terms: |
DHL / According your demands |
Function: |
Stardand |
Place Of Original: |
Original |
Type: |
Variable Frequency Drive |
Communication Protocols: |
Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet |
El sistema de control de velocidad de Danfoss VLT es el siguiente:
Danfoss, líder mundial en ingeniería y soluciones energéticamente eficientes, ha sido durante mucho tiempo sinónimo de innovación en automatización industrial.VLT Micro Drive FC 51 (incluido el VLT Micro Drive)El documento ofrece una descripción detallada de los sistemas de control de precisión de los motores y de los sistemas de control de velocidad.Conversor de frecuencia Danfoss VLT Micro Drive FC 51, modelo 132F0020, centrándose en sus especificaciones técnicas, funcionalidades únicas, aplicaciones industriales y distintivas ventajas sobre las unidades convencionales.esta introducción hace hincapié en su diseño compacto, diagnósticos avanzados y opciones de personalización, asegurando una nueva perspectiva sobre este producto robusto.
ElLas demás:es una variante de gama media de la serie VLT Micro Drive FC 51, optimizada para el equilibrio entre el rendimiento y la rentabilidad.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo de código | Las medidas de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de los |
Clasificación de potencia | 2.2 kW (3,0 CV) @ 380-480V, de 3 fases |
Corriente de salida | 5.5 A (continua) |
Rango de tensión | 380-480V ±10%, de 3 fases (regulable para 200-240V con transformador opcional) |
Rango de frecuencia | 0 a 500 Hz (regulable por software) |
Modos de control | Control V/F, control vectorial sin sensores (SVC), control vectorial en bucle cerrado (CLVC) |
Frecuencia de cambio | 2-16 kHz (configurable por el usuario para la optimización del ruido y la eficiencia) |
Clasificación de los recintos | IP20 (estándar), IP55/IP66 opcional para entornos adversos |
Temperatura ambiente | -10°C a +50°C (14°F a 122°F), con una temperatura superior a 40°C |
Alturas | Hasta 1000 m (3300 pies) sin degradación |
Protocolos de comunicación | El número de unidad de transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros. |
Configuración de E/S | 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 entradas analógicas (0-10V/4-20mA), 1 salida analógica (0-10V) |
Opciones de frenado | El sistema de frenado de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. |
Aprobaciones | CE, UL, cUL, EAC, C-Tick, RoHS, RAEE |
Dimensiones (WxHxD) | 122 mm x 230 mm x 170 mm (diseño compacto) |
Peso | 2.5 kg |
Método de enfriamiento | Ventilación forzada (ventilador interno) |
Nivel de ruido | < 70 dB (A) a una distancia de 1 m |
ElLas demás:se distingue por su combinación de características avanzadas adaptadas a las demandas industriales modernas:
ElLas demás:se destaca en aplicaciones que requieren precisión, fiabilidad y eficiencia energética:
ElLas demás:se distingue por varias características personalizadas:
ElConversor de frecuencia de Danfoss VLT Micro Drive FC 51 132F0020Es un testimonio de la ingeniería de precisión, ofreciendo una solución compacta, eficiente y confiable para diversas necesidades industriales.y diagnósticos robustos lo convierten en una opción versátil para HVACAl combinar la facilidad de uso con tecnología de vanguardia, el 132F0020 mejora la productividad, reduce los costos operativos,y garantiza un rendimiento sosteniblePara obtener configuraciones a medida o soporte técnico, consulte a los expertos en productos de Danfoss o visite sus recursos oficiales.
Tags: