Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: Danfoss
Certificación: CE UL cURus E360421
Model Number: 132F0028
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 pcs
Precio: USD 200-500 piece
Packaging Details: Carton packaging
Delivery Time: 3-7 working days
Payment Terms: D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 100 PCS/ 12 weeks
Product Name: |
Frequency Converter |
Model: |
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
Shipping Terms: |
DHL / According your demands |
Function: |
Stardand |
Place Of Original: |
Original |
Type: |
Variable Frequency Drive |
Communication Protocols: |
Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet |
Product Name: |
Frequency Converter |
Model: |
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
Shipping Terms: |
DHL / According your demands |
Function: |
Stardand |
Place Of Original: |
Original |
Type: |
Variable Frequency Drive |
Communication Protocols: |
Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
Danfoss, pionera en automatización industrial y tecnologías de eficiencia energética, continúa redefiniendo el control del motor con suVLT Micro Drive FC 51 (incluido el VLT Micro Drive)La serieLas demás:Variante es una solución robusta para aplicaciones exigentes, que combina un diseño robusto, funcionalidad avanzada y capacidades de integración sin problemas.El presente documento ofrece una visión general en profundidad de laLas demás:, centrándose en su destreza técnica, versatilidad de aplicación y distintas ventajas sobre los accionamientos convencionales, lo que garantiza una perspectiva fresca en comparación con los modelos anteriores.
ElLas demás:está diseñado para aplicaciones de potencia media a alta, ofreciendo un equilibrio de rendimiento y durabilidad.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo de código | Las medidas de seguridad de los dispositivos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de |
Clasificación de potencia | 7.5 kW (10 CV) @ 380-480V, de 3 fases |
Corriente de salida | 16.0 A (continua) |
Rango de tensión | 380-480V ±15%, de 3 fases (ajustable para 200-240V con transformador externo) |
Rango de frecuencia | 0-650 Hz (limitado por el software) |
Modos de control | Control V/F, control vectorial sin sensores (SVC), control vectorial en bucle cerrado (CLVC) |
Frecuencia de cambio | 2 a 16 kHz (ajustable para el cambio de par/eficiencia) |
Clasificación de los recintos | Protección IP66 (NEMA 4X) resistente al lavado, adecuado para ambientes al aire libre o polvorientos |
Temperatura ambiente | -20°C a +60°C (-4°F a 140°F), con una temperatura superior a 50°C |
Alturas | Hasta 2000 m (6560 pies) sin rebajas |
Protocolos de comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la red de datos de Internet. |
Configuración de E/S | 6 entradas digitales, 3 salidas digitales, 3 entradas analógicas (0-10V/4-20mA), 2 salidas analógicas (0-10V/4-20mA) |
Opciones de frenado | Freno dinámico (torque incorporado del 150%), frenado regenerativo (opcional) |
Aprobaciones | CE, UL, cUL, EAC, zona ATEX 2/22 (opcional), clase marina (DNV-GL) |
Dimensiones (WxHxD) | Se trata de un sistema de medición de los riesgos. |
Peso | 6.8 kg |
Método de enfriamiento | Ventilación forzada con revestimiento resistente a la corrosión |
Nivel de ruido | < 75 dB (A) a una distancia de 1 m (carga completa) |
ElLas demás:se distingue por su diseño robusto y sus capacidades avanzadas:
ElLas demás:se destaca en industrias que requieren durabilidad y precisión:
ElLas demás:ofrece varias características destacadas:
ElConversor de frecuencia de Danfoss VLT Micro Drive FC 51 132F0028es un punto de referencia en el control robusto del motor, que ofrece una durabilidad, precisión y conectividad sin igual.La industria pesada no puede dejar de beneficiarse de la ayuda de la UE.Al combinar la optimización energética con diagnósticos avanzados, el 132F0028 mejora la productividad, minimiza el tiempo de inactividad y garantiza el cumplimiento de los estándares globales.Para soluciones personalizadas o apoyo técnico, consulte a los expertos de Danfoss o explore su completa documentación.
Tags: